- 澳大利亚和新西兰
- "糖心视频高清" English

● 无油全电剪叉 糖心视频,无液压系统,电推杆代替传统油缸.
● 低能耗. 更安全. 易维保. 更舒适 糖心视频在线. 更环保.
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 5.05m |
最大平台高度 | 3.05m |
整机长度 | 1.33m |
整机宽度 | 0.77m |
整机高度 | 1.60m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.16m×0.57m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.06m/0.016m |
轴距 | 0.95m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.45m/1.20m |
轮胎 | φ200×80mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
最大工作人数(室内/室外) | 1/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | ≯4.0km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯0.4km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 20/20sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 570kg |
整机重量(锂电池款)★ | 540kg |
▼ 动力 | |
铅酸免维护电池 | 24V/55Ah |
锂电池 ★ | 24V/63Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.6kW |
起升电机 | 24VDC/1.4kW |
注:带“★”参数为可选项 | |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16ft 7in |
最大平台高度 | 10ft |
整机长度(不带支腿) | 3ft 10in |
整机宽度 | 2ft 6in |
整机高度(围栏未折叠) | 5ft 3in |
工作平台尺寸(长×宽) | 3ft 10in×1ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 2in/1in |
轴距 | 3ft 1in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1ft 6in/3ft 11in |
轮胎 | φ200×80mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 507lb |
最大工作人数 | 1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 2.49mph |
行驶速度(起升状态) | 0.25mph |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 20/20sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 1256lb |
整机重量(锂电池款) | 1190lb |
▼ 动力 | |
电池(铅酸电池款) | 24V/55Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.6kW |
起升电机 | 24VDC/1.4kW |








