- 澳大利亚和新西兰
- English
● 无油全电剪叉 糖心视频,无液压系统,电推杆代替传统油缸.
● 低能耗. 更安全. 易维保. 更舒适 糖心视频在线. 更环保.
▼ 尺寸 | |
最大工作高度(室内) | 13.80m |
最大平台高度(室内) | 11.80m |
最大工作高度(室外) | 10.00m |
最大平台高度(室外) | 8.00m |
整机长度 | 2.48m |
整机宽度 | 1.19m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.62m |
整机高度(围栏折叠) | 2.09m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m |
轴距 | 1.87m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.20m |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数(室内/室外) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | ≯5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯0.8km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 55/55sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 3200kg |
▼ 动力 | |
铅酸免维护电池 | 24V/240Ah |
锂电池 ★ | 24V/220Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×15VAC/0.87kW |
下起升电机 | 24VDC/3.0kW |
上起升电机 | 24VDC/1.8kW |
注:带“★”参数为可选项 | |








