- 澳大利亚和新西兰
- 糖心视频网站 - English
▼ 尺寸 | |
最高侧向水平钻孔的高度 | 5.10m |
最高垂直向上钻孔的高度 | 5.60m |
最低侧向水平钻孔的高度 | -0.2m |
最低垂直向下钻孔的高度 | -0.7m |
整机宽度(收拢状态) | 1.20m |
整机高度(收拢状态) | 1.85m |
整机长度(收拢状态) | 3.30m |
轴距 | 2.15m |
尾摆 | 0m |
最小离地间隙 | 0.13m |
轮胎 | 22×7 |
▼ 性能 | |
主臂最大变幅角度 | +46°/-10° |
机器行驶速度(收拢状态) | ≯4.8km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≯0.8km/h |
最大爬坡能力 | 35% |
底盘最大允许角度 | X-2.5°/Y-4.5° |
转台回转角度 | 355°非连续 |
最大风速 | 12.5m/s |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.0m/4.0m |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 3910kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/520Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 2×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 30VAC/5.0kW |
逆变器 | 220VAC/6KW |
液压油箱容积 | 23L |
详细参数请下载产品单页

